Lavastoviglie
HDIN 2L360PB
Nome prodotto / Codice commerciale | HDIN 2L360PB |
---|---|
Da incasso/a libera installazione | A scomparsa |
Numero di coperti | 13 |
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | E |
Numero di programmi | 5 |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Panoramica
Scheda di dettaglio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Nome prodotto / Codice commerciale | HDIN 2L360PB |
Codice prodotto | 32900765 |
Codice EAN | 8016361983854 |
Da incasso/a libera installazione | A scomparsa |
Numero di coperti | 13 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
Blocco anti-caduta cesto inferiore | Si |
Sistema auto-pulente filtro | Si |
Sistema di asciugatura | Condensatore |
Foldable Racks | Non pieghevole |
Elettronica | LED |
Cerniere | Fulcro variabile |
Massima temperatura immissione acqua | 60 |
Tipo di spina | Schuko |
Corrente (A) | 10 |
Tensione (V) | 230 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Numero di programmi | 5 |
Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
Spia esaurimento sale | Si |
Partenza ritardata | 3-6-9 h |
Programme duration [hh:mm] | 3:50 |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Nessuno |
Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Bianco |
Piedini posteriori regolabili da davanti | Si |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | E |
Noise Class | C |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Energy consumption [100 cycles] | 93 |
Water consumption [per cycle] | 10.4 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza senza piano di lavoro (mm) | 820 |
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Profondità del prodotto (mm) | 550 |
Peso netto (kg) | 34 |
Peso lordo (kg) | 36.4 |