Lavasciuga
6 Prodotti
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-88
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 5106AMBC/1-S
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 10 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 14 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 67 |
Energy Efficiency Class EEIw | B |
Energy Efficiency Class EEIwd | F |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD696AMBC/1-S
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Tipo di installazione | No |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |