Lavasciuga
10 Prodotti
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-88
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 5106AMBC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 14 |
Capacità di asciugatura (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 670 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD696AMBC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
AXI
AWDPD 4138LH/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 13 |
Capacità di asciugatura (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 665 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
AXI
AWDPD 496LH/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA 595AHC/5-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Connettività. | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
-
HBWDO 8514THC-S
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Connettività | Wi-Fi |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |