A CLASS
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce lave-linge séchant de classe A réduit la consommation jusqu'à 51% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
Lave-linge séchant
H5DPB4149AMBC-S
Référence commerciale | H5DPB4149AMBC-S |
---|---|
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 14 |
Capacité de séchage (kg) | 9 |
Profondeur du produit | 67 |
Classe d'efficacité énergétique au lavage | A |
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage | F |
Conformément à la nouvelle étiquette énergétique, ce lave-linge séchant de classe A réduit la consommation jusqu'à 51% par rapport à une classe G, économisant de l'énergie et respectant l'environnement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
Référence commerciale | H5DPB4149AMBC-S |
Code produit | 31018765 |
Code EAN | 8059019042787 |
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 14 |
Capacité de séchage (kg) | 9 |
Vitesse d'essorage maximum (tr/min) | 1400 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire |
IoT App | hOn |
Niveau électronique | 6 digit |
Moteur | Inverter BPM |
Type de prise | Schuko |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Approuvé par Woolmark | Oui |
Séchage rapide | Non |
Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
Caractéristique principale | Mix Power System |
Fonction vapeur | Oui |
ESTHETIQUE | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Couleur / Matériau de la porte | Noir |
PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique au lavage | A |
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage | F |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Consommation énergétique (100 cycles lavage) | 56 |
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage) | 580 |
Durée du cycle Eco 40-60 | 240 |
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage | 600 |
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 80 |
Classe d'efficacité sonore | C |
Consommation d'eau au lavage | 56 |
Water consumption W+D | 99 |
DIMENSIONS | |
---|---|
Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
Hauteur du produit | 85 |
Largeur du produit | 60 |
Profondeur du produit | 67 |
Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
Profondeur du produit emballé (mm) | 720 |
Poids brut (kg) | 76 |
Poids net (kg) | 74 |