Lave-linge séchant
6 Produits
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-88
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Capacité de séchage (kg) | 6 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 5106AMBC/1-S
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 10 |
Capacité de séchage (kg) | 6 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 14 |
Capacité de séchage (kg) | 9 |
Profondeur du produit (mm) | 67 |
Energy Efficiency Class EEIw | B |
Energy Efficiency Class EEIwd | F |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Capacité de séchage (kg) | 5 |
Profondeur du produit (mm) | 52 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD696AMBC/1-S
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Capacité de séchage (kg) | 6 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Encastrable / Pose-libre | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Capacité de séchage (kg) | 6 |
Profondeur du produit (mm) | 58 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |