Balais sans fil
20 Produits
-
H-FREE 500
HF522LHM 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 500 HYDRO PLUS
HF522YSP 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 45 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 500 PLUS
HF522SFP 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 45 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 300
HF322HM 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 100
HF122GPT 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 500
HF522NPW 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 100
HF122RH 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 200
HF222MH 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 200
HF222AXL 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 200
HF222UPT 011
Tension (V) | 22 |
Temps d'exécution | Up to 40 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
Free Motion
FM18LI 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 35 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE 700
HF722HCG 011
Tension (V) | 22.0 |
Temps d'exécution | Up to 35 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE
HF18HCAR 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 25 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
HF822OF 011
Tension (V) | 22.0 |
Temps d'exécution | Up to 35 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE
HF18RXL 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 25 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE
HF18GH 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 25 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
H-FREE
HF18DPT 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 25 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
Free Motion
FM216LI 011
Tension (V) | 21.6 |
Temps d'exécution | Up to 45 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |
-
Athen Evo
ATV204GB 011
Tension (V) | 20.4 |
Temps d'exécution | Up to 45 min |
Type de pile | NiMH |
Brosse motorisée | Oui |
-
Athen Evo
ATV18LS 011
Tension (V) | 18 |
Temps d'exécution | Up to 45 min |
Type de pile | Li-Ion |
Brosse motorisée | Oui |