Waschtrockner
DYNAMIC NEXT
WDXOA 595AHC/5-S
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 520 |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
Dampf-Funktion | Ja |
Übersicht
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | A |
![]() | Touch |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | WDXOA 595AHC/5-S |
Produktcode | 31008415 |
EAN-Code | 8016361958296 |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 9 |
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Motor | Invertermotor |
Elektronische Stufe | Touch |
Steckerart | Schuko |
Spannung (V) | 220-240 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Haupteigenschaften | All-In-One-Technologie |
Vernetzung | NFC |
Programmnummer | 16 |
Schnelltrocknen | Nein |
Dampf-Funktion | Ja |
Woolmark zertifiziert | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe/Material der Tür | Chromfarben |
Farbe/Material des Griffs | Weiß |
LEISTUNG | |
---|---|
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | A |
ENERGIEVERBRAUCH (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) (kWh) | 6.12 |
Geräuschemmision Waschen Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 61 |
Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 80 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Breite des Produkts (mm) | 600 |
Tiefe des Produkts (mm) | 520 |
Nettogewicht (kg) | 62 |
Gross weight (kg) | 64 |