Waschmaschinen Frontlader
14 Produkte
-
H-WASH 500
HW 48AMC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPD 610AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HW4 37AMBS/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
-
H-WASH 500
HW 28XMBB/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
-
H-WASH 500
HW 49XMBB/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 48AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 69AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 68AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 14 |
Tiefe des Produktes (mm) | 670 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPD 69AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 68AHB7-88
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
AXI
AWMPD 410LH8/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOL 413AHC3/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 13 |
Tiefe des Produktes (mm) | 665 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Vernetzung | Wi-Fi |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |