H-FRIDGE 300 MINI
Eingebaut in eine Tür, um Ihre Lebensmittel sicher aufzubewahren.
Kühlschränke
HBOD 82488
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Nein |
Klimaklasse | N-ST |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
![]() | 826 |
---|---|
![]() | 596 |
![]() | A++ |
Eingebaut in eine Tür, um Ihre Lebensmittel sicher aufzubewahren.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HBOD 82488 |
Produktcode | 34900644 |
EAN-Code | 8016361980297 |
Einbau / Freistehend | Voll-integriert |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | Ein-Tür Tischplatte |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Abtauvorgang Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Steckertyp | Swiss Plug |
Wi-Fi | Keine |
Frequenz (Hz) | 50 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Stromaufnahme (A) | <10 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Türablagen Material | Kristallklar |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Anzahl der Eierregale | 1 transparenter |
Anzahl der Eisschächte | 1 transparent |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Regalaufmachung | Silberleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 2 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 0 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Klimaklasse | N-ST |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0.373 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 16 |
Gefriervermögen (kg) | 2 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 95 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 10 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 136 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Kühlschrank Bruttoinhalt (l) | 96 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 111 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 31.8 |
Nettogewicht (kg) | 28.8 |
Höhe des Produkts (mm) | 826 |
Gesamtbreite (mm) | 596 |
Tiefe gesamt (mm) | 556 |