H-FRIDGE 500
Der H-FRIDGE 500 ist ein Kombigerät mit dem Kühlschrank oben und dem Gefrierschrank unten. Sie werden durch statische Technologie und verschiedene Energieklassen bereitgestellt.
Kühlschränke
BHBS 174 NHG
Wi-Fi | NFC |
---|---|
Anzeige | Nein |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Ja |
![]() | 1769 |
---|---|
![]() | 540 |
![]() | A++ |
Der H-FRIDGE 500 ist ein Kombigerät mit dem Kühlschrank oben und dem Gefrierschrank unten. Sie werden durch statische Technologie und verschiedene Energieklassen bereitgestellt.
Um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen, wurde dieses Hoover-Kühlmodell mit der Energieeffizienzklasse A++ ausgezeichnet.
Mit dem zunehmenden Fokus auf eine gesunde Ernährung und dem Verzehr von 5 Obst- und Gemüsesorten pro Tag ist die Lagerung von frischen Lebensmitteln unter optimalen Bedingungen ein Muss. Wir haben unser Salatfach und die Kühlzone mit transparenten Fronten entworfen, um die volle Sicht auf die gelagerten Lebensmittel zu ermöglichen. Zusätzlich sorgen die Teleskopschienen für einen einfachen Zugang.
Es ist das erste aktive und dynamische Designsystem, das einen Silber- und Titanfilter mit der Photokatalyse-Reaktion von UV-Lichtstrahlen kombiniert , die 99,9 % der Bakterien in nur 8 Minuten abtötet. Die beste Leistung auf dem Markt. * Getestet von Politecnico di Milano.
Für zusätzliche Flexibilität ist dieser Kühlschrank mit einem praktischen Weinregal ausgestattet.
Die LED-Beleuchtung befindet sich im oberen Bereich des Hohlraums und bietet eine hervorragende Sicht auf alle Regale, hält länger und verbraucht 15-mal weniger Strom als eine Standard-Glühbirne.
Verstellbare, spritzwassergeschützte Glasablagen mit erhöhten Rändern verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten den Rest des Kühlschranks verunreinigen.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | BHBS 174 NHG |
Produktcode | 34900523 |
EAN-Code | 8016361937468 |
Einbau / Freistehend | Voll-integriert |
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Produkttyp | 2 Türen |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Chiller-Frischezone | Ja |
Abtauvorgang Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Steckertyp | Schuko |
Wi-Fi | NFC |
Frequenz (Hz) | 50 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Stromaufnahme (A) | <10 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Flaschenhalter | Schrank-Weinregal |
Türablagen Material | Kristallklar |
Türablagen | Silberleisten |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl der Eierregale | 1 transparenter |
Anzahl der Eisschächte | 1 transparent |
Regalaufmachung | Silberleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 3 |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 4 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0.595 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 60 |
Gefriervermögen (kg) | 3 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 190 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 19 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 217 |
Gesamtfassungsvermögen Gefrierzone (l) | 65 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Kühlschrank Bruttoinhalt (l) | 192 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 250 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 67.8 |
Nettogewicht (kg) | 62.5 |
Höhe des Produkts (mm) | 1769 |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Tiefe gesamt (mm) | 545 |