Design
Die weichen Linien des Gerätes und die Tür treffen auf die Stabilität des Metallgriffs. Ein stilsicheres Design, das maximale Benutzerfreundlichkeit gewährleistet -
Kühlschränke
HVOL 124
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Nein |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller-Frischezone | Nein |
![]() | 1220 |
---|---|
![]() | 540 |
![]() | A+ |
Die weichen Linien des Gerätes und die Tür treffen auf die Stabilität des Metallgriffs. Ein stilsicheres Design, das maximale Benutzerfreundlichkeit gewährleistet -
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HVOL 124 |
Produktcode | 34900464 |
EAN-Code | 8016361917910 |
Einbau / Freistehend | Voll-integriert |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | Ein-Tür Tischplatte |
Kühltechnik | STATISCH BELÜFTET |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke ohne Tiefkühlfach |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Steckertyp | Schuko |
Wi-Fi | Keine |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Stromaufnahme (A) | <10 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Flaschenhalter | Schrank-Weinregal |
Türablagen Material | Kristallklar |
Türablagen | Silberleisten |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl der Eierregale | 1 transparenter |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Regalaufmachung | Silberleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 3 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 4 |
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Klimaklasse | SN-N-ST |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0.275 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 0 |
Gefriervermögen (kg) | 0 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 197 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 0 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 101 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 197 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 47.4 |
Nettogewicht (kg) | 43.5 |
Höhe des Produkts (mm) | 1220 |
Gesamtbreite (mm) | 540 |
Tiefe gesamt (mm) | 545 |