Handstaubsauger ohne Kabel
20 Produkte
-
H-FREE 500
HF522LHM 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 500 HYDRO PLUS
HF522YSP 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 45 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 500 PLUS
HF522SFP 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 45 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 300
HF322HM 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 500
HF522NPW 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 100
HF122GPT 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 200
HF222MH 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 100
HF122RH 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 200
HF222UPT 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 200
HF222AXL 011
Spannung (V) | 22 |
Laufzeit | Up to 40 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
Free Motion
FM18LI 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 35 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 700
HF722HCG 011
Spannung (V) | 22.0 |
Laufzeit | Up to 35 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE
HF18HCAR 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 25 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE 800
HF822OF 011
Spannung (V) | 22.0 |
Laufzeit | Up to 35 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE
HF18RXL 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 25 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE
HF18GH 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 25 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
H-FREE
HF18DPT 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 25 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
Free Motion
FM216LI 011
Spannung (V) | 21.6 |
Laufzeit | Up to 45 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
ATHEN EVO
ATV204GB 011
Spannung (V) | 20.4 |
Laufzeit | Up to 45 min |
Batteriezellen-Typ | NiMH |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |
-
ATHEN EVO
ATV18LS 011
Spannung (V) | 18 |
Laufzeit | Up to 45 min |
Batteriezellen-Typ | Li-Ion |
Motorisierte Bürstwalze | Ja |