Micro-ondes
11 Produits
-
HMG450B
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
Volume de la cavité (l) | 34 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Noir |
-
Compact Ovens
HMG441 EX
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
-
FRAMELESS
HMBG25/1GDFW
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
-
FRAMELESS
HMB20/1GDFX
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Inox |
-
FRAMELESS
HMBG25/1GDFB
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Noir |
-
FRAME
HMF251X
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
-
HMGV28GDFW
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 28 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Blanc |
-
Compact Ovens
HMC 440 TVX
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Noir |
-
Compact Ovens
HMC440 PX
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
-
FRAMELESS
HMBG25GDFB
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
-
HMGV28GDFB
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
Volume de la cavité (l) | 28 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Noir |